インバウンド特化型・高級一棟貸しヴィラ 開発用地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 795万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 178m² (53.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県富士吉田市浅間1丁目/新倉山浅間公園・忠霊塔至近 | |||
53坪というコンパクトさゆえに、 総建築費を抑えながら 驚異的な表面利回りを叩き出す戦略的事業用地 | |||
上野原市本町
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 330万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4K | 建物面積 | 69.43m² (21.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県上野原市上野原/上野原インターから0.5km | |||
徒歩圏内にほぼ揃っています オギノ、サンドラック5分 公正屋、サンロード、セブン 9分 上野原小学校7分 こども園6分 上野原駅 16分 大変便利な立地です | |||
上野原市 本町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 264.21m² (79.92坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県上野原市本町/上野原インターから1km | |||
上野原島田地区
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 442.68m² (133.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県上野原市上野原鶴島/上野原駅から1.5km | |||
田舎暮らしに最適なロケーション。駅まで20分。 古家があります。 | |||
上野原市 新町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 120万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 65.61m² (19.85坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県上野原市本町/上野原インターから1km | |||
上野原市 新田
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,100万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 126m² (38.11坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県上野原市新田/上野原インターから1km | |||






















